| AgeSort asc/desc | Change |
|---|---|
| 1 2 3 4 Next | |
| Feb 25, 2010 | |
| 6 months 10 days | Test des nombres négatifs |
| 6 months 10 days | FIX : Gestion correcte des nombres négatifs et priorité correcte sur le cast |
| 6 months 10 days | Les message d'erreur de syntaxe indique la ligne et la colonne |
| Feb 21, 2010 | |
| 6 months 14 days | FIX : Cast sur des expressions et non plus uniquement des variables |
| 6 months 14 days | Ajout de test et modification mineure |
| Feb 20, 2010 | |
| 6 months 15 days | Ajout du test fourni en exemple |
| 6 months 15 days | Test de cast dans une condition |
| 6 months 15 days | FIX : Gestion plus propre et correct des cast |
| 6 months 15 days | Ajout de test (Méthode du Héron et suite de Syracuse) |
| 6 months 15 days | FIX : Gestion plus propre et correcte des types |
| 6 months 15 days | Modif mineur d'un test sur les expressions relationelles |
| 6 months 15 days | Modification des valeur par défaut des valeurs de la table |
| 6 months 15 days | Ajout de tests |
| 6 months 15 days | FIX : Oublie de ',' dans les déclarations |
| 6 months 15 days | Traitement "propre" du debug |
| 6 months 15 days | FIX : Erreur dans la grammaire (SVAR) |
| 6 months 15 days | Traitement des nombres négatifs |
| 6 months 15 days | FIX : Erreur lors des comparaisons de int/int ou float/float |
| Feb 19, 2010 | |
| 6 months 16 days | FIX : Gestion des cast |
| 6 months 16 days | Test sur les cast |